Segelfluggruppe Bad Ragaz

Rang Name F1 [m] F2 [m] Punkte F1 Punkte F2 Summe
1 Joszef Nagy -3 5.9 6 5.9 11.9
2 Peter Meier -6.1 12.7 12.2 12.7 24.9
3 Hauwi Peterhans -8.7 8 17.4 8 25.4
4 Heini Gassner 9.5 20.7 9.5 20.7 30.2
5 Thomas Thuli 22.2 20 22.2 20 42.2
6 Anton Hirtl 39.7 33 39.7 33 72.7
DNF Nicolas Jakob 4.2 x 4.2 0 4.2
DNF Dominik Mauchle 19.6 x 19.6 0 19.6
DNF Kari 3100 x 3100 0 3100
DNF = Nur einen Flug absolviert. Der Flugbetrieb musste wegen eines Zwischenfalls abgebrochen werden.
Weitere Teilnehmer konnten deswegen nicht mehr starten.

Zu kurze Landungen zählen als doppelte Strafpunkte.