Herunterladen der IGC-Files: Rechtsklick auf den Link
.| Streckenflugmeisterschaft SG Bad Ragaz | |||||||||||
| Wertung 2010 | |||||||||||
| Zwischenrangliste | 3. Jul 10 | ||||||||||
| Rang | Name | Flugzeug | Index | Datum | Distanz* [km] | F1 | F2 | F3 | Punkte | Gesamt (best of 3) |
igc-File |
| 1 | Andreas Kalberer | LS-8 | 108 | 24.05.10 | 657.0 | 0.93 | 1.1 | 1.1 | 736.1 | 2048 | 05OF9101.IGC |
| LS-4 | 106 | 26.06.10 | 600.1 | 0.94 | 1.1 | 1.1 | 685.0 | 06QF9X71.IGC | |||
| LS-8 | 108 | 24.04.10 | 559.9 | 0.93 | 1.1 | 1.1 | 627.3 | 04OF9101.IGC | |||
| LS-4 | 106 | 22.05.10 | 461.6 | 0.94 | 1.1 | 1.1 | 526.9 | 05MF9X71.IGC | |||
| 2 | Peter Stehrenberger | LS-8 | 108 | 28.04.10 | 610.5 | 0.93 | 1.1 | 1.1 | 684.0 | 2025 | 04sx1171.igc |
| DG-505 | 104 | 24.05.10 | 584.6 | 0.96 | 1.1 | 1.1 | 680.2 | 05of9x71.igc | |||
| LS-8 | 108 | 23.05.10 | 590.0 | 0.93 | 1.1 | 1.1 | 661.0 | 05nx1171.igc | |||
| LS-8/18 | 114 | 22.12.09 | 419.8 | 0.88 | 1.1 | 1.1 | 445.6 | 9CM_.igc | |||
| 3 | Walter Krebs | Elfe S4A | 96 | 24.05.10 | 535.2 | 1.04 | 1.0 | 1.1 | 613.3 | 1756 | 05OL6C41.igc |
| Elfe S4A | 96 | 25.06.10 | 501.0 | 1.04 | 1.0 | 1.1 | 574.1 | 06PL6C41.igc | |||
| Elfe S4A | 96 | 28.06.10 | 496.0 | 1.04 | 1.0 | 1.1 | 568.3 | 06SL6C41.IGC | |||
| Elfe S4A | 96 | 29.04.10 | 456.1 | 1.04 | 1.0 | 1.1 | 522.6 | 04TL6C41.IGC | |||
| Elfe S4A | 96 | 06.06.10 | 350.9 | 1.04 | 1.0 | 1.1 | 402.1 | 066L6C41.igc | |||
| 4 | Heini Gassner | DG-800 | 120 | 28.06.10 | 559.8 | 0.83 | 1.0 | 1.1 | 513.2 | 1489 | 06SLJMO1.igc |
| DG-800 | 120 | 24.05.10 | 545.6 | 0.83 | 1.0 | 1.1 | 500.1 | 05OLJI21.igc | |||
| DG-800 | 120 | 26.06.10 | 519.4 | 0.83 | 1.0 | 1.1 | 476.1 | 06QLJMO1.igc | |||
| DG-800 | 120 | 05.06.10 | 497.4 | 0.83 | 1.0 | 1.1 | 456.0 | 065LJMO1.igc | |||
| DG-800 | 120 | 24.04.10 | 496.5 | 0.83 | 1.0 | 1.1 | 455.1 | 04olji21.igc | |||
| 5 | Roman Stutz | LS-8/18 | 114 | 24.05.10 | 527.4 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 508.9 | 1469 | 05O_Roman.igc |
| LS-8/18 | 114 | 05.06.10 | 508.1 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 490.3 | 065_Roman.igc | |||
| LS-8/18 | 114 | 28.04.10 | 486.5 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 469.4 | 043_Roman.igc | |||
| LS-8/18 | 114 | 23.05.10 | 503.4 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 441.6 | 05N_Roman.igc | |||
| LS-8/18 | 114 | 13.04.10 | 368.4 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 355.5 | 04D_Roman.igc | |||
| LS-8/18 | 114 | 29.04.10 | 321.4 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 310.1 | 04T_Roman.igc | |||
| 6 | Andri Gaudenz | LS-8 | 108 | 22.05.10 | 425.2 | 0.93 | 1.0 | 1.1 | 433.1 | 774 | sion_22.5.igc |
| LS-8/18 | 114 | 25.04.10 | 353.4 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 341.0 | Aletsch.igc | |||
| 7 | Dario Wirz | Astir CS | 96 | 06.06.10 | 113.2 | 1.04 | 1.2 | 1.1 | 155.7 | 264 | 066F7E21.IGC |
| B-4 | 88 | 27.06.10 | 72.2 | 1.14 | 1.2 | 1.1 | 108.3 | 06R_WirzDario.igc | |||
| 8 | Kurt Rauchberger | LS-8/18 | 114 | 29.06.10 | 252.4 | 0.88 | 1.0 | 1.1 | 243.5 | 244 | 06TX3YV1.igc |
| 9 | Reinhart Gartmann | ASK-23 | 92 | 28.04.10 | 196.9 | 1.09 | 1.0 | 1.1 | 235.4 | 235 | 04S_Gartmann.igc |
| 10 | Peter Meier | Elfe 17A | 100 | 29.04.10 | 170.2 | 1.00 | 1.2 | 1.1 | 224.7 | 225 | PeterMeier_.igc |
| Bester Flug: | Andreas Kalberer | ||||||||||
| Datum | 24.05.10 | ||||||||||
| Punkte | 736 | ||||||||||
| Distanz | 657 | km | |||||||||
| Anzahl eingereichte Flüge | 31 | ||||||||||
| Gesamtdistanz | 13740 | km | |||||||||
| Legende: | |||||||||||
| F1 | Korrekturfaktor für Index | ||||||||||
| F2 | Korrekturfaktor für Jungflieger (bis 2 Jahre +20%, bis 4 Jahre +10%) | ||||||||||
| F3 | Korrekturfaktor für Flüge ab Bad Ragaz ( +10%) | ||||||||||
| * | Distanzoptimierung gem.OLC "Vieleck" + Begrenzung dHmax < 1000 m | ||||||||||
